Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 17h35
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 18h22
Masquer les détails de l'offre
- Stock Electronique
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h26
Promotion : 426,25 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 17h17
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ElectroStore
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 17h11
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Stockly Technologies
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 18h47
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 18h24
Vous avez trouvé Ms560 svga 9H.JND77.13E moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 7 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | BENQ |
| Catégorie | Vidéoprojecteur |
| Produit mis en ligne le | 18/03/2021 |
| Code EAN | 4718755084195 |
| Classification | Vidéoprojecteur portable |
Écran | |
| Écran integré | Non |
Connectivité | |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 0 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Entrée S-Vidéo | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
Système d'objectif | |
| Décalage | 110% |
| Ratio de projection | 1.96 - 2.15 |
| Ratio de zoom | 1.1:1 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 120 mm |
| Largeur | 296 mm |
| Poids | 2,3 kg |
| Profondeur | 221 mm |
Puissance | |
| Consommation électrique typique | 260 W |
| Consommation (max) | 280 W |
| Consommation (mode économique) | 215 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Smart TV | Non |
| Wifi | Non |
Projecteur | |
| Correction du trapèze, verticale | -40 - 40° |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 102 kHz |
| Format d'image | 4:3 |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 120 Hz |
| Luminosité du projecteur | 4000 ANSI lumens |
| Nombre de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
| Résolution native du projecteur | SVGA (800x600) |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3 |
| Taille d'écran compatible | 1524 - 3810 mm (60 - 150") |
| Taux de contraste | 20000:1 |
| Technologie de projection | DLP |
Vidéo | |
| Full HD | Oui |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, VGA |
| Piles fournies | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
| Type de télécommande | IR |
Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Positionnement | Plafond |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
Caractéristiques | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Farsi, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien |
| Filtre à air | Oui |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
| Niveau sonore | 34 dB |
| Nombre de langues OSD | 30 |
multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Source de lumière | |
| Durée de vie de la source lumineuse | 6000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 10000 h |
| Type de source lumineuse | Lampe |
Description par pccomponentes
Description par Pixmania
Description par Fnac Marketplace
Description par benq
Description par Darty MarketPlace
Description par Rue Du Commerce Marketplace
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
15 e-boutiques
251,89€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes