Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h16
Masquer les détails de l'offre
Vendu par rebuy recommerce GmbH FR
Prix inchangé depuis le 28/08 à 10h06
Vous avez trouvé Samsung Compatible Galaxy Tab A T515N 64GB Wi-FI/LTE Silver moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 2 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | SAMSUNG |
| Catégorie | Tablette tactile |
| Produit mis en ligne le | 05/10/2019 |
| Code EAN | 8801643897093 |
Processeur | |
| Cœurs de coprocesseur | 6 |
| Coprocesseur | Oui |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Fréquence du coprocesseur | 1,6 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire | |
| Fréquence de la mémoire | 1866 MHz |
| Mémoire interne | 3 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4-SDRAM |
Écran | |
| Densité en pixels | 224 pixels par pouce |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | TFT |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Type HD | WUXGA |
Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Système audio | Dolby Atmos |
Connectivité | |
| ANT+ activé | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 245,2 mm |
| Largeur | 149,4 mm |
| Poids | 470 g |
| Profondeur | 7,5 mm |
Formats des supports | |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Normes 3G | UMTS |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Supports de stockage | eMCP |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
Messagerie | |
| Oui | |
| Saisi de texte T9 | Oui |
Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 19 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Résolution de la caméra arrière | 3264 x 2448 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/4" |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/5" |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Zoom numérique | 4x |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 6150 mAh |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 13 h |
| Lecture audio en continu | 128 h |
| Lecture vidéo en continue | 13 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de parole (3G) | 35 h |
Autres caractéristiques | |
| Normes 2G | GSM |
Design | |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Ardoise |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
représentation / réalisation | |
| Accéléromètre | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Play, YouTube |
Description par Rebuy Boutique
Produits similaires
bestof-informatique
714,23€
Amazon
599,00€
bestof-informatique
613,23€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes