Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Vendu par LICK
Prix inchangé depuis le 05/10 à 01h00
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 21h20
Vous avez trouvé Smartphone TCL 406s 64Go 4G Bleu Galactique moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 2 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | TCL |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 29/09/2023 |
| Code EAN | 4894461974927 |
Processeur | |
| Fréquence du coprocesseur | 1,5 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
Écran | |
| Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
| Format d'image | 20:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 720 x 1612 pixels |
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
| Taux de contraste | 1000:1 |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 164,7 mm |
| Largeur | 75,4 mm |
| Poids | 190 g |
| Profondeur | 8,99 mm |
Réseau | |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Normes 2G | Edge, GPRS |
| Normes 3G | HSPA+ |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 3 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
Caméra | |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Objectif à 4 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Objectif à 3 éléments |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 76,7° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 76,8° |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/3" |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/5" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/5" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,75 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Délai d'attente (3G) | 48 h |
| Temps de parole (3G) | 16,2 h |
| Temps de rechargement de la batterie | 3,2 h |
Design | |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Galactic Blue |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | IMG GE8320 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC HE, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV, WMA |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description par Pixmania
Produits similaires
Pixmania
166,70€
Amazon
269,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes