Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- Samsung
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h46
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h30
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h39
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h39
D'autre part, le vendeur Pixmania propose ce produit d'occasion (ou reconditionné) à un prix beaucoup plus abordable de 208,00€ soit un coût de 151,00€ plus bas, cela peut être une très bonne affaire.
Vous avez trouvé Smartphone samsung sm-a536b 8 gb ram octa core 256 gb 6,5 moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 2 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | SAMSUNG |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 22/06/2022 |
| Code EAN | 8806094094633 |
| 5G | Oui |
Détails techniques | |
| L’indice de réparabilité | 8.2 indice de réparabilité |
Processeur | |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Modèle de processeur | 1280 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Format d'image | 20:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | OLED |
Connectivité | |
| Casque connection | USB Type-C |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 159,6 mm |
| Largeur | 74,8 mm |
| Poids | 189 g |
| Profondeur | 8,1 mm |
Réseau | |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
Messagerie | |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Certificat | |
| DAS corps (UE) | 1,597 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0,885 W/kg |
Logiciel | |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Services de réseaux sociaux pris en charge | |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Duo, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Search, Google Voice Search, YouTube |
| Stand de bureau | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 10x |
Contenu de l'emballage | |
| AC adaptateur puissance | 25 W |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Durée de conversation (4G) | 42 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 60 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 18 h |
| Durée de navigation (4G) | 16 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 18 h |
| Poids de la batterie | 66 g |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,33 h |
| Tension des piles | 2,88 V |
Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
Design | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Couleur du produit | Bleu |
| Fonctions de protection | Imperméable |
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC) |
| Nom de la couleur | Awesome Blue |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | Mali-G68 MP4 |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description du produit
Produits similaires
Back Market
268,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes