Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- Oppo
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h16
Masquer les détails de l'offre
- Oppo
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h16
Masquer les détails de l'offre
Vendu par FutureTech
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h03
Promotion : 339,00 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par StarTech
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h20
Masquer les détails de l'offre
Vendu par x-kom
Prix inchangé depuis le 31/05 à 23h24
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 13h42
Vous avez trouvé Smartphone Reno15 FS 5G 8Go 512Go Bleu aurore 6.57""AMOLED 7000mAh moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 5 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | OPPO |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 19/01/2026 |
| Code EAN | 6932169394949 |
| 5G | Oui |
Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Modèle de processeur | 6 Gen 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Densité en pixels | 397 pixels par pouce |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Résolution de l'écran | 2372 x 1080 pixels |
| Rapport écran/corps | 93% |
| Taille de l'écran | 16,7 cm (6.57") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type de panneau | AMOLED |
Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 158,2 mm |
| Hauteur du colis | 32 mm |
| Largeur | 74,9 mm |
| Largeur du colis | 184 mm |
| Poids | 189 g |
| Poids du paquet | 386,6 g |
| Profondeur | 8,14 mm |
| Profondeur du colis | 98 mm |
Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 80 W |
Autonomie | |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1600 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4062 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | B |
Réseau | |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme 4G | LTE |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuelle (max) | 8 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Type de RAM | LPDDR4X |
Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Certificat | |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
Logiciel | |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,1 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Photographie macro | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 6500 mAh |
| Poids de la batterie | 83 g |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
Design | |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Aurora Blue |
représentation / réalisation | |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
Description par cdiscount
Description par pccomponentes
Description par Fnac Marketplace
Description par Darty MarketPlace
Produits similaires
Auchan
179,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes