Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h06
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 22h27
Promotion : 248,98 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis le 01/10 à 13h31
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 19h43
Promotion : 279,15 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par Voltora Tech
Prix inchangé depuis le 08/10 à 20h17
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h54
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 22h12
Promotion : 299,00 €Vous avez trouvé Smartphone Redmi Note 17 Double SIM 256 Go 6.99"" Violet céleste moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 7 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | XIAOMI |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 17/08/2026 |
| Code EAN | 6939093021439 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
| Adaptateur secteur | Non |
| Alimentation | Batterie intégrée |
| Assistant intelligent | Google Gemini |
| Autonomie | Plus de 2 jours |
| Bande | 5G Sub6 SA/NSA |
| Cadence d'horloge | 2.3 GHz |
| Capacité | 7700 |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Capacité de carte Multi SIM | Jusqu’à 2 To |
| Capacité de la mémoire interne | 6Go RAM 256Go ROM |
| Capteurs | Capteur d'empreintes digitales : Oui |
| Caractéristiques |
Mode Nuit Mode Portrait ▼ Voir plus (7 de plus) |
| Caractéristiques supplémentaires | Wet Touch 2.0, lecteur d’empreintes, RAM LPDDR4X |
| Cartes mémoire flash prises en charge | MicroSD (TransFlash) jusqu’à 2 To |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Classe énergétique | B |
| Coloris disponibles | Celestial Purple (lavande) |
| Consommation|Classe énergétique | Classe B |
| Couleur du boitier | Lavande |
| Couleur(s) | Celestial Purple (lavande) |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double SIM (Nano) |
| Détails des dimensions | 79,1 x 169,7 x 8,45 mm |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes et certification IP65 (anti-poussière et projections d’eau) |
| Ecouteur filaire | Oui |
| Fabricant - Adresse postale | Prinses Beatrixlaan 582 2595MB The Hague |
| Fabricant - Nom et raison sociale | Xiaomi Technology Netherlands B.V. |
| Facteur de forme | Barre |
| Fonctionnalités | Caméra avant 16 MP pour photos et selfies |
| Fonctions du téléphone | Double SIM : Oui - NFC : Oui - Certification IP : IP65 - Service Google : Toutes services Google supportés (Google Play, Google Pay, Android Auto etc) |
| Fonctions supplémentaires | Wet Touch 2.0, charge inversée filaire (jusqu’à 22,5 W), protection IP65, recharge Turbo Charge |
| Format | Barre |
| Format d'affichage | FHD+ |
| Fréquence d'horloge | 2,3 GHz |
| Fréquence de rafraichissement | Jusqu’à 120 Hz |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Hauteur | 169.7 mm |
| Indice de réparabilité | 6 indice de réparabilité |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur |
| Langues d'affichage | Toutes langues supportées |
| Largeur | 79.1 mm |
| Livré avec | Adaptateur secteur, guide de démarrage rapide, câbles USB Type-C, broche d’éjection, boîtier de protection |
| Logiciel préchargé | Xiaomi HyperOS (HyperOS 3) |
| Luminosité maximum | Jusqu’à 1 800 nits |
| Mémoire utilisateur | 6 Go |
| Manufacturer Model Number | MZB0PTSEU |
| Marque | REDMI |
| Modèle de téléphone | Redmi Note 17 5G |
| Modes caméra | Panorama, Mode Portrait, Mode nuit, Mode ralenti, Mode Intervalle de temps, Retardateur |
| Modes de caméra |
Panorama Mode nuit ▼ Voir plus (4 de plus) |
| Nom du produit | REDMI Note 17 5G - Smartphone - 6+256 Go - Batterie 7700 mAh - Violet |
| Numéro de modèle du fabricant | MZB0PTSEU |
| Numéro de processeur | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 |
| Objet connecté | Oui |
| Observations |
Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir ▼ Voir plus (1 de plus) |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Ouverture d'objectif | 1,8 |
| Ouverture de l'objectif |
f/1,8 2,45 |
| Périphérique d'entrée | Écran tactile et capteur d’empreintes |
| Périphériques de sécurité | Protection IP65 (contre la poussière et les projections d’eau) |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids | 225 g |
| Prise en charge double carte SIM | Oui |
| Profondeur | 8.5 mm |
| Profondeur de couleur | 8 bits |
| Protection |
Corning Gorilla Glass 7i Résistant à la poussière et aux projections d’eau (IP65) |
| Protocoles cellulaires | 5G Sub6 SA/NSA |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 45 |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 45 W |
| Qté de carte SIM | 2 |
| Qté de coeur de processeur | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| Qté de fentes de carte SIM | 2 |
| Quantité d'élément de lentille | 5 éléments |
| Résistance | IP65 (poussière et projections d’eau) |
| Résolution écran | 1080 x 2396 pixels |
| Résolution d'écran | 2396 x 1080 |
| Résolution du Capteur |
16 mégapixels 50 Mégapixels ▼ Voir plus (1 de plus) |
| Résolutions d'image fixe | 16 MP |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 720p, 1080p |
| Résolutions vidéo | 720p, 1080p |
| RAM | 6 Go |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| ROM | 256 Go |
| Service et maintenance | Garantie 2 ans |
| Sous-état | Neuf |
| Structure de l'objectif | Photo principale (50 MP) avec PDAF, lentilles à 5 éléments |
| Système d'exploitation | Hyper OS |
| Taille d'écran | 6.99 |
| Taille de la diagonale | 6.99 po |
| Technologie |
Li goLED ▼ Voir plus (1 de plus) |
| Technologie de charge rapide | Turbo Charge (jusqu’à 45 W) |
| Technologie de sécurité | Certification IP65 (contre la poussière et les projections d’eau) + lecteur d’empreintes |
| Type |
AMOLED Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 - 2.3 GHz - Octa Core - 4 nm |
| Type d'objectif | Photo principale 50 MP |
| Type de batterie | Batterie neuve |
| Type de carte SIM | Double SIM (nano) |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Type de Produit | Smartphone |
| Valeur DAS | Tête 0,9 W/kg · Tronc 0,93 W/kg · Membres 2,516 W/kg |
| Version | Internationale |
| Vintage | Non |
Description par Pixmania
Description par techinn
Description par pccomponentes
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes