Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- Motorola
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h15
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h10
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Digital Bay Srl
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h05
Masquer les détails de l'offre
- Stock Electronique
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h17
Promotion : 922,04 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h37
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h49
Promotion : 999,00 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h37
Promotion : 999,00 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h33
Vous avez trouvé Smartphone Motorola Signature 6,8” 5G Double SIM 512 Go Bleu Carbon moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 8 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | MOTOROLA |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 23/01/2026 |
| Code EAN | 0840493604862 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Processeur | |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 2 |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
| Modèle de processeur | 8 Gen 5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Écran | |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Afficher le nom du marketing technologique | AMOLED extrême |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 450 pixels par pouce |
| Format d'image | 20:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 6200 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Réduction de lumière bleue | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Résolution de l'écran | 2780 x 1264 pixels |
| Rapport écran/corps | 95,23% |
| Taille de l'écran | 17,2 cm (6.78") |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Taux de réponse tactile | 360 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Water touch |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 162,1 mm |
| Largeur | 76,4 mm |
| Poids | 186 g |
| Profondeur | 6,99 mm |
Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 90 W |
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
Autonomie | |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3120 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68, IP69 |
| Indice de réparabilité | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Réseau | |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | NR, Sub6 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Type de RAM | LPDDR5X |
Navigation | |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Localisation sécurisée du plan utilisateur (SUPL) | Oui |
| Protocole de positionnement LTE (LPP) | Oui |
Logiciel | |
| Assistant virtuel | Google Gemini |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Terme de la mise à jour de logiciel | 7 years |
Caméra | |
| Édition d'images | Retouche |
| 100 % Pixels Focus | Oui |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 33° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 122° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| détection de sourire | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Enregistrement vidéo macro | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,2 cm |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 7,1 cm |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.28" |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 2,44 µm |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Taille des pixels du second appareil photo arrière (technologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de capteur | Sony LYTIA 600 |
| Type de flash | LED |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom audio | Oui |
| Zoom numérique | 100x |
| Zoom optique | 3x |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Casque audio inclus | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Non |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Lecture audio en continu | 57 h |
| Lecture vidéo en continue | 28 h |
| Technologie batterie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Temps de jeu | 18 h |
Autres caractéristiques | |
| Type de sonnerie | MP3 |
Design | |
| Couleur du produit | Bleu foncé |
| Fonctions de protection | Imperméable |
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Nom de la couleur | PANTONE Carbon |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Charge sans fil inversée | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puissance de recharge sans fil inversée | 10 W |
| Puissance du chargeur sans fil | 50 W |
| Recharge sans fil | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower 90 |
multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Nombre de microphones | 3 |
| Radio FM | Non |
| Système audio | Dolby Atmos |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description par Carrefour
Description par Pixmania
Description par cdiscount
Description par Darty MarketPlace
Description par darty
Description par Fnac
Description par Rue du Commerce
Produits similaires
cdiscount
1 069,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes