Masquer les détails de l'offre
- Samsung
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h51
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h17
Masquer les détails de l'offre
- GlobalPrice
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h27
Masquer les détails de l'offre
- Samsung
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h36
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ElectroSmartEU
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 07h03
Masquer les détails de l'offre
- Monsieurplus
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h02
Vous avez trouvé Samsung Galaxy A13 6.6"" 64 Go Blanc moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 6 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
Marque | SAMSUNG |
Catégorie | Smartphone |
Produit mis en ligne le | 22/07/2022 |
Code EAN | 8806094516975 |
Détails techniques | |
L’indice de réparabilité | 7.8 |
Processeur | |
Famille de processeur | MediaTek |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Modèle de processeur | Helio G80 (MT6769V) |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Densité en pixels | 401 pixels par pouce |
Format d'image | 20:9 |
Luminosité de l'écran | 480 cd/m² |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Prise en charge HDR | Oui |
Résolution de l'écran | 2408 x 1080 pixels |
Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
Taux de contraste | 1200:1 |
Type d'écran | TFT-LCD |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Connectivité | |
Casque connection | 3,5 mm |
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 165,1 mm |
Largeur | 76,4 mm |
Poids | 195 g |
Profondeur | 8,8 mm |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Normes 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Paiement sans contact | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Oui |
Wifi | Oui |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 4 Go |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go |
Messagerie | |
Oui | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Certificat | |
DAS corps (UE) | 1,224 W/kg |
DAS tête (UE) | 0,353 W/kg |
Logiciel | |
Fourchette du système d'exploitation | One UI 4.1 |
Plateforme | Android |
Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Caméra | |
Auto focus | Oui |
Cadence maximale | 30 ips |
Flash de caméra arrière | Oui |
Mode nuit | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Panorama | Oui |
Résolution de la caméra arrière | 6120 x 8160 pixels |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Type de flash | LED |
Zoom numérique | 10x |
Contenu de l'emballage | |
Broche d'éjection | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Format | Barre |
Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC) |
Détecteurs | |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
représentation / réalisation | |
Charge rapide | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
multimédia | |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Haut-parleurs | Stéréo |
Système audio | Dolby Atmos |
Description du produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes