Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h45
Promotion : 267,53 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h56
Promotion : 267,53 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h56
Masquer les détails de l'offre
Vendu par RPS Technologies - Reconditionné en France
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h07
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h23
Vous avez trouvé Sam Galaxy M53 Eu-ds-128-6-5g-gn Samsung Galaxy M53 Eu 128/ moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 3 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | SAMSUNG |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 04/05/2022 |
| Code EAN | 8806094419214 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
| Type d'écran | Super AMOLED Plus |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 164,7 mm |
| Largeur | 77 mm |
| Poids | 176 g |
| Profondeur | 7,4 mm |
Réseau | |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1024 Go |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Certificat | |
| DAS corps (UE) | 1,53 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,86 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0,603 W/kg |
Logiciel | |
| Plateforme | Android |
Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 10x |
Batterie | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Durée de conversation (4G) | 39 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 87 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 19 h |
| Durée de navigation (4G) | 17 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 17 h |
Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
Design | |
| Couleur du produit | Vert |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Green |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Système audio | Dolby Atmos |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description du produit
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes