Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- BigHub Store
Prix inchangé depuis hier à 12h03
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Euro Hub Store
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h05
Vous avez trouvé Oppo Find X5 256 Go Blanc Débloqué moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 2 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | OPPO |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 12/03/2022 |
| Code EAN | 6932169303088 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Détails techniques | |
| L’indice de réparabilité | 8.1 indice de réparabilité |
Processeur | |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,84 GHz |
| Modèle de processeur | 888 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Densité en pixels | 402 pixels par pouce |
| Format d'image | 20:9 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 16,6 cm (6.55") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 160,2 mm |
| Hauteur du colis | 73,5 mm |
| Largeur | 72,5 mm |
| Largeur du colis | 181 mm |
| Poids | 196 g |
| Profondeur | 8,6 mm |
| Profondeur du colis | 93 mm |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, SBC, LDAC |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Extension de la RAM (max) | 13 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 3200 MHz |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
Caméra | |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 81° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 45° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 110° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Stylet inclus | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 4800 mAh |
Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
Design | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Format | Barre |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
Description du produit
Produits similaires
Back Market
332,00€
Amazon
269,99€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes