Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 05h41
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h43
Vous avez trouvé Oppo - a16 - 32 go - crystal black A163362N moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 2 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | OPPO |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 20/07/2022 |
| Code EAN | 6932169310147 |
| Double SIM | Oui |
Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,3 GHz |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
| Modèle de processeur | Helio G35 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 480 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
| Taille de l'écran | 16,6 cm (6.52") |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Type d'écran | LCD |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 163,8 mm |
| Largeur | 75,6 mm |
| Poids | 190 g |
| Profondeur | 8,4 mm |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Normes 3G | HSPA+, WCDMA |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologie aptX | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 3 Go |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 2133 MHz |
Messagerie | |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Logiciel | |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 11.1 |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
Caméra | |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 79° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 86° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 88,8° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Résolution de la caméra arrière | 4160 x 3120 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant | 3264 x 2448 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de capteur | CMOS |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 5x |
Contenu de l'emballage | |
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Design | |
| Code (IP) Internationale Protection | IPX4 |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Crystal Black |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | IMG GE8320 |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, TS, VOB, WEBM, WMV |
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP2, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA |
Description du produit
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes