Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Amazon
Prix inchangé depuis le 02/06 à 20h09
Masquer les détails de l'offre
- 2KINGS
Prix inchangé depuis hier à 11h52
Promotion : 880,40 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par 2KINGS
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h15
Promotion : 883,94 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par 2KINGS
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h05
Masquer les détails de l'offre
- Motorola
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h22
Vous avez trouvé Motorola RAZR 5G 256 Go Double SIM Gris moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 5 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | MOTOROLA |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 15/11/2020 |
| Code EAN | 0840023208706 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Détails techniques | |
| L’indice de réparabilité | 6.4 indice de réparabilité |
Processeur | |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Modèle de processeur | 765G |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Format d'image | 21:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 2142 x 876 pixels |
| Rapport d’aspect du second écran | 4:3 |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 6,86 cm (2.7") |
| Seconde résolution d'affichage | 800 x 600 pixels |
| Taille de l'écran | 15,8 cm (6.2") |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type d'affichage additionnel | OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Type de verre du second écran | Gorilla Glass |
Connectivité | |
| Casque connection | USB Type-C |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 169,2 mm |
| Hauteur repliée | 9,17 cm |
| Largeur | 72,6 mm |
| Largeur pliée | 7,26 cm |
| Poids | 192 g |
| Profondeur | 7,9 mm |
| Profondeur plié | 1,6 cm |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | HSPA+, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Messagerie | |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Certificat | |
| DAS corps (UE) | 1,15 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,52 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0,27 W/kg |
Logiciel | |
| Assistant virtuel | Google Assistant |
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 10.0 |
Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| détection de sourire | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Résolution de la caméra arrière | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP |
| Résolution de la caméra de couvercle (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,6 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,6 µm |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
Contenu de l'emballage | |
| AC adaptateur puissance | 15 W |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Adaptateurs d'interface inclus | USB Type-C - 3.5mm |
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 2800 mAh |
Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Polished Graphite |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | Adreno 620 |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description du produit
Produits similaires
Fnac Marketplace
430,39€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes