Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Vendu par SilkTouch
Prix inchangé depuis hier à 23h13
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Alloccaz
Prix inchangé depuis hier à 00h11
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 10h09
Masquer les détails de l'offre
- Honor
Prix inchangé depuis hier à 23h18
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 15h23
Masquer les détails de l'offre
Vendu par boulanger-com 98.1 % de notes positives
Prix inchangé depuis hier à 22h49
Masquer les détails de l'offre
- Stock Electronique
Prix inchangé depuis hier à 11h45
Promotion : 808,33 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 23h47
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 23h55
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 00h06
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 01h14
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 01h14
Masquer les détails de l'offre
Vendu par C
Prix inchangé depuis hier à 00h21
Masquer les détails de l'offre
Vendu par rebuy recommerce GmbH FR
Prix inchangé depuis hier à 12h31
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 00h54
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 01h29
Masquer les détails de l'offre
Vendu par alloccaz_com 97.6 % de notes positives
Prix inchangé depuis hier à 22h49
D'autre part, le vendeur Rebuy Boutique propose ce produit d'occasion (ou reconditionné) à un prix plus abordable de 582,99€ soit un coût de 72,01€ plus bas, cela peut être une bonne affaire.
Vous avez trouvé HONOR Magic7 Pro 5G (Gris) - 512 Go moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 14 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | HONOR |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 08/01/2025 |
| Code EAN | 6936520858729 |
| 5G | Oui |
Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Modèle de processeur | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Densité en pixels | 453 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 5000 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1600 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2800 x 1280 pixels |
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.8") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Type de panneau | OLED |
Connectivité | |
| Casque connection | USB Type-C |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 162,7 mm |
| Hauteur du colis | 181,5 mm |
| Largeur | 77,1 mm |
| Largeur du colis | 96 mm |
| Poids | 223 g |
| Poids du paquet | 413 g |
| Profondeur | 8,8 mm |
| Profondeur du colis | 35 mm |
Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
Autonomie | |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3387 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme 5G | NR |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes 3G | WCDMA |
| Profils Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Technologie aptX | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Logiciel | |
| Fourchette du système d'exploitation | MagicOS 9.0 |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
Caméra | |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 90° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 122° |
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,6 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Résolution de la caméra arrière | 16384 x 12288 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Résolution de la caméra avant | 8192 x 6144 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.4" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/1.3" |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Double caméra |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 100x |
| Zoom optique | 3x |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5270 mAh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Lunar Shadow Grey |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de scintillement | Oui |
| Capteur de température de la couleur | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | Adreno 830 |
| Charge rapide | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Puissance du chargeur sans fil | 80 W |
| Recharge sans fil | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Super Fast Charging |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MP4 |
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | DTS:X Ultra |
Description par techinn
Description par Back Market
Description par Carrefour
Produits similaires
SFR
1 099,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes