Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- Samsung
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h21
Masquer les détails de l'offre
Vendu par You Get - Innovation and Technology
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h07
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h56
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h08
Vous avez trouvé Galaxy A37 -SAMSUNG - 5G Graphite 256Go Entreprise Edition moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 4 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | SAMSUNG |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 15/04/2026 |
| Code EAN | 8806099113445 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Détails techniques | |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2032 |
Processeur | |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,75 GHz |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Modèle de processeur | 1480 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Connectivité | |
| Casque connection | USB Type-C |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 162,9 mm |
| Largeur | 78,2 mm |
| Poids | 196 g |
| Profondeur | 7,4 mm |
Puissance | |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
Autonomie | |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3180 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Réseau | |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Modulation | 1024-QAM |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Mémoire utilisateur | 228 Go |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Logiciel | |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 8.5 |
| Plateforme | Android |
| Services mobiles Huawei (HMS) | Non |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Capacité du zoom | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Photographie macro | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps, 1280x720@240fps |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @HD |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 10x |
Contenu de l'emballage | |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Lecture vidéo en continue | 29 h |
Design | |
| Couleur du produit | Charbon de bois |
| Fonctions de protection | Résistant aux chutes, Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Awesome Charcoal |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconditionné | Non |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Description par pccomponentes
Description par mondoffice
Description par cdiscount
Description par Fnac Marketplace
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes