Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h54
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h11
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 05h30
Promotion : 988,39 €Vous avez trouvé Asus Sistemas Pc Tout-en-un Expertcenter P400 P440vak-bpc824x 23.8´´ I7-240h/16gb/512gb Ssd moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 3 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | ASUS |
| Catégorie | PC tout-en-un |
| Produit mis en ligne le | 18/12/2025 |
| Code EAN | 4711636211604 |
Processeur | |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Modèle de processeur | 240H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
Connectivité | |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (support inclus) | 210 mm |
| Hauteur du colis | 648 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 541 mm |
| Largeur du colis | 650 mm |
| Poids (avec support) | 6,9 kg |
| Poids du paquet | 14,4 kg |
| Profondeur (support inclus) | 416 mm |
| Profondeur du colis | 245 mm |
Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Total des megapixels | 5 MP |
Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY |
| Language du clavier | Espagnole |
| Souris incluse | Oui |
Design | |
| Année de lancement | 2025 |
| Couleur du produit | Noir |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
représentation / réalisation | |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
| Mot de passe BIOS | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Windows Hello | Oui |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Description par techinn
Description par pccomponentes
Description par Pixmania
Produits similaires
3 e-boutiques
979,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes