Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Vous avez trouvé Asus e5402what-ba069r23.8fi5-11b8512w10p 90PT0372-M00Z30 moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 2 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | ASUS |
| Catégorie | PC tout-en-un |
| Produit mis en ligne le | 01/06/2022 |
| Code EAN | 4711081719601 |
Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Modèle de processeur | i5-11500B |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Mémoire | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
Connectivité | |
| Entrée DC | Oui |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Port Mini DisplayPort/Thunderbolt | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Version HDMI | 2.0a |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 439 mm |
| Hauteur (support inclus) | 439 mm |
| Largeur (sans support) | 541 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 541 mm |
| Poids (avec support) | 8,9 kg |
| Profondeur (sans support) | 45 mm |
| Profondeur (support inclus) | 201 mm |
Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 150 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Clé USB (MS), SD, MMC |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Type HD de la caméra | HD |
Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Souris incluse | Oui |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Black |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel HM570 |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC All-in-One |
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes