Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
SOLDES
Du 24 juin au 21 juillet 2026, les prix vont baisser donc
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h11
Promotion : 599,99 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h21
Promotion : 599,99 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par Darty
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h13
Masquer les détails de l'offre
- Lenovo
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h57
Promotion : 600,01 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h56
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h10
Vous avez trouvé A100 23,8"" Intel N100 16 Go RAM 512 Go SSD Gris nuage moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 6 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | LENOVO |
| Catégorie | PC tout-en-un |
| Produit mis en ligne le | 24/03/2026 |
| Code EAN | 0199274255473 |
Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® N |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Modèle de processeur | N100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 99% |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Connectivité | |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (support inclus) | 422,8 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,3 mm |
| Poids (avec support) | 4,3 kg |
| Profondeur (support inclus) | 185 mm |
Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
Logiciel | |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Language du clavier | Français |
| Souris incluse | Oui |
Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Cloud Grey |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Neural processor unit (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Non |
Description par Pixmania
Description par Darty MarketPlace
Description par Fnac
Description par darty
Description par cdiscount
Produits similaires
632,42€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
2 e-boutiques
1 975,00€
3 e-boutiques
649,00€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes