Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- Lenovo
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 18h44
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h25
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h06
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Darty
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 16h41
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 18h40
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h39
Vous avez trouvé Yoga Slim 7 14IPH11 14"" WUXGA Copilot+PC Intel Core Ultra 5 32 Go RAM 512 Go SSD Beige moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 6 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | LENOVO |
| Catégorie | PC portable |
| Produit mis en ligne le | 06/06/2026 |
| Code EAN | 0199274060183 |
Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Modèle de processeur | 325 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
Mémoire | |
| Fréquence de la mémoire | 7467 MHz |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
Écran | |
| Écran tactile | Non |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | WUXGA |
Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 4 |
| Puce audio | Realtek ALC3347 |
Connectivité | |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 13,9 mm |
| Largeur | 312 mm |
| Poids | 1,14 kg |
| Profondeur | 221 mm |
Puissance | |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
Clavier | |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Language du clavier | Français |
| Pavé numérique | Non |
| Touche Copilot | Oui |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| WWAN | Non installé |
Support de stockage | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Windows Hello | Oui |
Certificat | |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
Logiciel | |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Logiciel de test | Office |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
Design | |
| Couleur du produit | Coquillage (couleur) |
| Format | Clapet |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Nom de la couleur | Seashell |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
Neural processor unit (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
Description par Pixmania
Description par Darty MarketPlace
Description par darty
Description par cdiscount
Description par Fnac
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes