Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 16h04
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 07h56
Vous avez trouvé Dell Latitude 7440 - Core i7 I7-1365U 16 Go RAM 512 Go SSD Gris moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 2 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | DELL |
| Catégorie | PC portable |
| Produit mis en ligne le | 01/06/2023 |
| Code EAN | 5397184808184 |
| Classification | PC portable i7 |
Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fréquence de suralimentation des cœurs performants | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,9 GHz |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Modèle de processeur | i7-1365U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire | |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Taux de contraste | 600:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Type de panneau | WVA |
| Type HD | Full HD+ |
Audio | |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Puce audio | Realtek ALC3281 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
Connectivité | |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| PowerShare | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Version HDMI | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (arrière) | 1,82 cm |
| Hauteur (avant) | 1,71 cm |
| Largeur | 313 mm |
| Poids | 1,32 kg |
| Profondeur | 222,8 mm |
Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Clavier | |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Language du clavier | Français |
| Nombre de touches du clavier | 80 |
| Pavé numérique | Non |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2x2 |
| WWAN | Évolutif |
Support de stockage | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Classe de performance SSD | 35 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 57 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Poids de la batterie | 227 g |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Tension des piles | 11,4 V |
Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Configuration CPU (max) | 1 |
représentation / réalisation | |
| Capteur Hall | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.2 indice de réparabilité |
Carbon footprint | |
| Émissions de carbone (fabrication) | 240 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (fin de vie) | 1 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (logistique) | 10 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (utilisation) | 33 kg of CO2e |
| Émissions totales de carbone (écart-type) | 62 kg of CO2e |
| Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation) | 252 kg of CO2e |
| Empreinte carbone totale | 285 kg of CO2e |
| Version PAIA | 1.3.2 |
Description par cdiscount
Description par Rue Du Commerce Marketplace
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes