Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h30
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h54
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Villatech
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h03
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Villatech
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h25
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 13h16
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h10
Masquer les détails de l'offre
- VPC Boost
Prix inchangé depuis hier à 11h49
Vous avez trouvé ASUS Vivobook Go E1404TA-DICEB117WS 14"" Intel N 8 Go Noir moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 7 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | ASUS |
| Catégorie | PC portable |
| Produit mis en ligne le | 05/02/2026 |
| Code EAN | 4711636322737 |
Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® N |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Modèle de processeur | N150 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type HD | Full HD |
Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | SonicMaster |
Connectivité | |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Largeur | 325,5 mm |
| Poids | 1,38 kg |
| Profondeur | 213,9 mm |
Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,25 A |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Clavier | |
| Dispositif de pointage | NumberPad |
| Pavé numérique | Non |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 1x1 |
Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | UFS |
Sécurité | |
| Protection avec mot de passe | Utilisateur, BIOS |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | Microsoft 365 Personal 1-year included. McAfee® 30 days free trial |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Sac Inclus | Oui |
| Souris incluse | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Nom de la couleur | Mixed Black |
| position de marché | Maison |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Description par Ubaldi
Description par Fnac Marketplace
Description par mda-electromenager
Description par Villatech
Description par Carrefour
Description par Darty MarketPlace
Description par Rue Du Commerce Marketplace
Produits similaires
405,45€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes