Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h20
Masquer les détails de l'offre
- Asus
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h48
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Icoza
Prix inchangé depuis hier à 04h16
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Icoza
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h33
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 01h05
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h44
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 08h37
Masquer les détails de l'offre
- Leasi
Prix inchangé depuis hier à 11h45
Promotion : 5 559,44 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 00h38
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h48
Vous avez trouvé ASUS ProArt P16 OLED H7606WX-DICSE126X moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 10 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | ASUS |
| Catégorie | PC portable |
| Produit mis en ligne le | 05/02/2026 |
| Code EAN | 4711636322515 |
| Classification | PC portable tactile |
Processeur | |
| Cache L2 | 12 Mo |
| Cache L3 | 24 Mo |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modèle de processeur | 370 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FP8 |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Écran | |
| Écran tactile | Oui |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Palette de couleurs | 100% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2400 pixels |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Temps de réponse montée/descente | 120 ms |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | 4K Ultra HD |
Audio | |
| Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | Smart Amp |
Connectivité | |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (arrière) | 1,73 cm |
| Hauteur (avant) | 1,49 cm |
| Largeur | 354,9 mm |
| Poids | 1,85 kg |
| Profondeur | 246,9 mm |
Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
| Entrée DC | Oui |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Clavier | |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Touchpad + DialPad |
| Pavé numérique | Non |
| Touche Copilot | Oui |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
Support de stockage | |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| NVMe | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Windows Hello | Oui |
Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Logiciels fournis | 6-Month GoPro Premium+ Subscription 3-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Nom de la couleur | Nano Black |
| position de marché | Performance |
| Reconditionné certifié | Non |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Mémoire carte graphique distincte | 24 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 890M |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.5 indice de réparabilité |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Neural processor unit (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 80 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
Description par Carrefour
Description par Pixmania
Description par pccomponentes
Description par Fnac Marketplace
Description par Darty MarketPlace
Description par inmac-wstore
Description par Topbiz
Description par Rue du Commerce
Description par grosbill
Produits similaires
5 173,99€
4 430,36€
4 437,31€
4 437,31€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes