Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h26
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 18h24
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 19h45
Promotion : 333,09 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 20h11
Promotion : 333,82 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 17h45
Vous avez trouvé Philips B Line 162B9T - ecran LED - 16 moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 5 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | PHILIPS |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 22/11/2019 |
| Code EAN | 8712581760250 |
Écran | |
| Écran tactile | Oui |
| Angle de vision horizontal | 90° |
| Angle de vision vertical | 60° |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| DDC/CI | Oui |
| Densité en pixels | 100 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 60 kHz |
| Dureté de la surface | 7H |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 60 kHz |
| Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 220 cd/m² |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Nombre de couleurs affichées | 262144 couleurs |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Palette de couleurs | 86% |
| Pas de pixel | 0,252 x 0,252 mm |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| sRGB | Oui |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Sync. Séparée H/V | Oui |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Taille visualisable horizontale | 34,4 cm |
| Taille visualisable verticale | 19,4 cm |
| Taux de contraste | 500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de panneau | TN |
| Type de rétro | W-LED |
| Type HD | HD |
Connectivité | |
| Entrée audio PC | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Port tactile USB | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1.2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 24,1 cm |
| Hauteur (support inclus) | 347 mm |
| Largeur (sans support) | 37,8 cm |
| Largeur appareil (support inclus) | 378 mm |
| Poids (avec support) | 5 kg |
| Poids (sans support) | 2,01 kg |
| Profondeur (sans support) | 4,2 cm |
| Profondeur (support inclus) | 227 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 7,1 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 5,6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 10 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 388 mm |
| Largeur du colis | 445 mm |
| Poids du paquet | 6,31 kg |
| Profondeur du colis | 159 mm |
Ergonomie | |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Angle d'inclinaison | -5 - 90° |
| Montage mural | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Plug and Play | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 10,5 cm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Zone de rejet de la paume | 25 x 25 mm |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Audio (3,5 mm), Secteur |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Stylet inclus | Oui |
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Écran région visualisable HxV | 344,2 x 193,5 mm |
| Ajustement de la hauteur (mode horizontal) | 18,4 cm |
| Ajustement de la hauteur (mode vertical) | 10,5 cm |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Angle de pliage | 70° |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
| Dimensions (L x P X H) avec le pied | 378 x 347 x 227 mm |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode tactile | Stylus, Finger, Glove |
| Résolution recommandée | 1366 x 768 @ 60 Hz |
| Système mobile supporté | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Design | |
| Certification | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS |
| Châssis avant | Noir |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| position de marché | Maison |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Non |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Fonction survol du stylet | Oui |
| Interférence de la paume | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS, WEEE |
| Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Description du produit
Produits similaires
12 e-boutiques
279,99€
welcomeoffice
508,30€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes