Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h07
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h58
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h02
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Topbiz
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 06h08
Masquer les détails de l'offre
Vendu par TopBizfr
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h48
Masquer les détails de l'offre
- TOPBIZ
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h30
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h45
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h25
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h26
Vous avez trouvé Philips 23.8"" LED - Evnia 24M2N3201PL moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 9 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | PHILIPS |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 24/03/2026 |
| Code EAN | 8721038007756 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture Adobe RGB | 86% |
| Couverture NTSC (normale) | 95,3% |
| Couverture sRGB (max) | 107% |
| DDC/CI | Oui |
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 290 kHz |
| Dureté de la surface | 3H |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 260 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 85,9% |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Taille de l'écran | 23.8"/60.5 cm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de diffusion | 25% |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Type de rétro | W-LED |
Connectivité | |
| HDCP | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 325 mm |
| Hauteur (support inclus) | 433 mm |
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Poids (avec support) | 3,14 kg |
| Poids (sans support) | 2,55 kg |
| Profondeur (sans support) | 55 mm |
| Profondeur (support inclus) | 195 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 16,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Poids du paquet | 5,36 kg |
| Profondeur du colis | 124 mm |
Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Contenu de l'emballage | |
| Logiciels fournis | Evnia Precision Centre |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Amélioration de l'image | SmartImage game |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Commandes d'utilisateur | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | DDC/CI; Mac OS; sRGB; Windows 11/10 |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Type de finition extérieure | Texturé |
Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
Données de recyclage | |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Description par pccomponentes
Description par mondoffice
Description par Fnac Marketplace
Description par Carrefour
Description par Darty MarketPlace
Description par e.leclerc
Description par Rue du Commerce
Description par Pixmania
Description par grosbill
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes