Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 16h03
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Amazon
Prix inchangé depuis le 31/05 à 03h15
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h57
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h00
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h41
Masquer les détails de l'offre
- Stock Electronique
Prix inchangé depuis hier à 18h26
Promotion : 1 021,52 €Masquer les détails de l'offre
- MSI
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h02
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h02
Promotion : 1 055,79 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par Avanturis
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h20
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h56
Vous avez trouvé MSI MPG 491CQPX QD-OLED écran plat de PC 124,5 cm (49"") 5120 x 1440 pixels Dual QHD Noir moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 10 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | MSI |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 21/02/2025 |
| Code EAN | 4711377237932 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture Adobe RGB | 98% |
| Couverture sRGB (max) | 146% |
| Diagonale d'écran (cm) | 124,46 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 390 kHz |
| Format d'image | 32:9 |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 1440p |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Résolutions graphiques prises en charge | 5120 x 1440 |
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
| Taille visualisable horizontale | 119,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,9 cm |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black |
| Temps de réaction (vite) | 0,03 ms |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Type HD | Dual QHD |
Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Type de porte USB amont | USB Type-A, USB Type-B |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Version HDMI | 2.1 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 372 mm |
| Hauteur (support inclus) | 410 mm |
| Largeur (sans support) | 1195 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1195 mm |
| Poids (avec support) | 1,06 kg |
| Poids (sans support) | 8,5 kg |
| Profondeur (sans support) | 190 mm |
| Profondeur (support inclus) | 328 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 520 mm |
| Largeur du colis | 135 mm |
| Poids du paquet | 16,4 kg |
| Profondeur du colis | 301 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Design | |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| position de marché | Gaming |
représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Description par Carrefour
Description par pccomponentes
Description par Pixmania
Description par Fnac
Description par Rue du Commerce
Description par Darty MarketPlace
Description par darty
Description par cdiscount
Description par Amazon
Produits similaires
Digit-photo.com
1 289,00€
Digit-photo.com
1 429,01€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
17 e-boutiques
891,57€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes