Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 13h42
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h00
Masquer les détails de l'offre
- BLAN SRL
Prix inchangé depuis hier à 18h42
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h40
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h45
Masquer les détails de l'offre
- Iiyama
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h16
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h23
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Azerty NL
Prix inchangé depuis le 03/06 à 13h29
Masquer les détails de l'offre
- Iiyama
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h14
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h57
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h48
Masquer les détails de l'offre
Vendu par 1foDiscount
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h03
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Consommablescom
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h25
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h57
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h01
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h09
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h24
Masquer les détails de l'offre
Vendu par gpasplusfr 93.2 % de notes positives
Prix inchangé depuis hier à 23h13
Vous avez trouvé Moniteur - IIYAMA - ProLite XB2792HSU-B1 moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 17 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | IIYAMA |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 18/10/2025 |
| Code EAN | 4948570126194 |
Écran | |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Couverture sRGB (max) | 96% |
| DDC/CI | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie d'affichage | LED |
| Temps de réponse | 3 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports en aval | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 403,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 546 mm |
| Largeur (sans support) | 616,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 616,5 mm |
| Poids (avec support) | 5,4 kg |
| Profondeur (sans support) | 209,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 11,4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 483 mm |
| Largeur du colis | 707 mm |
| Longueur du câble USB | 1,5 m |
| Poids du paquet | 8 kg |
| Profondeur du colis | 124 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 - 23° |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Montage mural | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD rotate, OSD background, DDC/CI, display information ), miscellaneous ( sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, audio settings (volume, mute), recall (recall all) |
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Largeur | 616,5 mm |
| Panneau de commande | Joystick: Center: Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/i-Style colour/Eco/Blue Light Reducer, Right/Volume/Mute Audio |
| Poids | 5,4 kg |
| Profondeur | 209,5 mm |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
Description par techinn
Description par cdiscount
Description par pccomponentes
Description par materiel.net
Description par Alternate
Description par Carrefour
Produits similaires
Pixmania
291,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
17 e-boutiques
891,57€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes