Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- LG
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h21
Promotion : 536,34 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 21h59
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ElectroStore
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 17h08
Masquer les détails de l'offre
- ZOOMICI
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 20h32
Promotion : 569,45 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par Stockly Technologies
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h15
Promotion : 570,33 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 23h04
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h20
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h21
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 21h35
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h00
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h20
D'autre part, le vendeur Pixmania propose ce produit d'occasion (ou reconditionné) à un prix beaucoup plus abordable de 375,37€ soit un coût de 160,97€ plus bas, cela peut être une très bonne affaire.
Vous avez trouvé Lg Écran 27gx700a-b 27´´ Qhd Oled Oled 350hz moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 9 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | LG |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 20/10/2025 |
| Code EAN | 8806096555293 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Diagonale d'écran (cm) | 67,32 cm |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran (typique) | 335 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99,5% |
| Pas de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Non |
| Taille de l'écran | 67,3 cm (26.5") |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 280 Hz |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 500, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Type de panneau | WOLED |
| Type HD | Quad HD |
Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Entrée audio | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 0 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version HDMI | 2.1 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 351 mm |
| Hauteur (support inclus) | 469,3 mm |
| Largeur (sans support) | 605,2 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 605,2 mm |
| Poids (avec support) | 9 kg |
| Poids (sans support) | 4,8 kg |
| Profondeur (sans support) | 45,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 249,1 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 23 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Non |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 532 mm |
| Largeur du colis | 820 mm |
| Poids du paquet | 12,2 kg |
| Profondeur du colis | 183 mm |
Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Stabilizer, Crosshair |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Gaming |
représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Microphone intégré | Non |
Description par techinn
Description par Carrefour
Description par pccomponentes
Description par cdiscount
Description par Pixmania
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes