Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- Gpasplus
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 20h58
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 21h43
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 23h23
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h27
Masquer les détails de l'offre
- Lenovo
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h06
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 23h14
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h46
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h02
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Topbiz
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h13
Masquer les détails de l'offre
Vendu par gpasplusfr 94.1 % de notes positives
Prix inchangé depuis hier à 23h32
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h00
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h42
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h27
Masquer les détails de l'offre
Vendu par shoplet.pl 99.5 % de notes positives
Prix inchangé depuis hier à 23h32
D'autre part, le vendeur eBay propose ce produit d'occasion (ou reconditionné) à un prix beaucoup plus abordable de 179,28€ soit un coût de 152,56€ plus bas, cela peut être une très bonne affaire.
Vous avez trouvé Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 27 - ecran LED - 27 moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 13 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | LENOVO |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 11/08/2021 |
| Code EAN | 0195042227864 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| DDC/CI | Oui |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Palette de couleurs | 99% |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Technologie d'affichage | LED |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Type HD | Quad HD |
Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| HDMI | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 0 |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 413,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 444,2 mm |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Poids (avec support) | 7,95 kg |
| Poids (sans support) | 4,91 kg |
| Profondeur (sans support) | 73,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 329 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 37 W |
| Consommation (max) | 57 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 34 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 469 mm |
| Largeur du colis | 782 mm |
| Poids du paquet | 9,75 kg |
| Profondeur du colis | 172 mm |
Ergonomie | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Angle de rotation | -5 - 90° |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Certification | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Lecteur optique | N |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Black |
| position de marché | Professionnel |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Description par techinn
Description par mondoffice
Produits similaires
pccomponentes
304,27€
Back Market
1,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes