Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- Iiyama
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 15h39
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 15h33
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 13h02
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Darty
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 15h53
Masquer les détails de l'offre
- Iiyama
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 15h39
Promotion : 321,52 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h48
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 15h30
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 13h37
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h29
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h07
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 15h01
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 13h36
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h00
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h47
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h28
Vous avez trouvé Iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 27"" LED IPS UltraHD 4K RJ-45 KVM et USB-C moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 14 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | IIYAMA |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 26/09/2024 |
| Code EAN | 4948570123810 |
Écran | |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| DDC/CI | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Technologie d'affichage | LED |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | 4K Ultra HD |
Connectivité | |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 96 W |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.2 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version HDMI | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 397,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 547,5 mm |
| Largeur (sans support) | 614,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 614,5 mm |
| Poids (avec support) | 6,7 kg |
| Profondeur (sans support) | 209,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 33 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 463 mm |
| Largeur du colis | 688 mm |
| Poids du paquet | 9,2 kg |
| Profondeur du colis | 138 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 - 5° |
| Angle de rotation | 90 - 90° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Montage mural | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-Axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (sub source, PiP position, PiP size, swap), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), language, recall, miscellanous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, LED, USB BC, MST, USB C, MAC Adress), KVM, input select (source), audio settings (volume, mute, input) |
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Garantie du fabricant | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |
| Largeur | 614,5 mm |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Panneau de commande | Joystick/Power: Up/Input Select, Down, Right/Volume/Mute, Left/Submenu / Shortcut, Input / Exit |
| Poids | 6,7 kg |
| Profondeur | 209,5 mm |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
représentation / réalisation | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
Description par techinn
Description par mondoffice
Description par Alternate
Produits similaires
Back Market
230,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
17 e-boutiques
941,16€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes