Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Vendu par GOLDWAY FRANCE depuis 25ans
Prix inchangé depuis le 03/09 à 20h03
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 00h22
Promotion : 359,99 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h53
Masquer les détails de l'offre
- Stock Electronique
Prix inchangé depuis hier à 23h41
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 21h23
Masquer les détails de l'offre
- Iiyama
Prix inchangé depuis hier à 23h27
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 23h53
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h23
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 23h53
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 00h19
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 09h43
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h30
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h09
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis le 18/12 à 04h25
Vous avez trouvé iiyama 34"" LED - ProLite XCB3497WQSNPH-B1 moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 13 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | IIYAMA |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 15/05/2025 |
| Code EAN | 4948570125296 |
Écran | |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,7 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 180 kHz |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,232 x 0,232 mm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie d'affichage | LED |
| Temps de réponse | 0,4 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,4 ms |
| Type de panneau | VA |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
Connectivité | |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 95 W |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports amont | 4 |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 443 mm |
| Hauteur (support inclus) | 592,5 mm |
| Largeur (sans support) | 807 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 807 mm |
| Poids (avec support) | 9,7 kg |
| Profondeur (sans support) | 239,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 239,5 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 500 mm |
| Largeur du colis | 940 mm |
| Poids du paquet | 14,2 kg |
| Profondeur du colis | 198 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie | |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 - 5° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Montage mural | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de langues OSD | 10 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Certification | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, motion blur reduction, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.,), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, Mac address, USB charge, USB C speed), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), input select, audio settings (volume, mute audio), webcam, recall |
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Largeur | 807 mm |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Panneau de commande | Joystick: Power/ Menu (Centre), Forward/ Signal Select, Backward, Left/ i-Style colour/ ECO/ BlueLight Reducer, Right/ Volume |
| Poids | 9,7 kg |
| Profondeur | 239,5 mm |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Mégapixel | 5 MP |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
Description par techinn
Description par Carrefour
Produits similaires
11 e-boutiques
411,95€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
15 e-boutiques
289,95€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes