Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h43
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 20h04
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 19h14
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 19h47
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Amazon
Prix inchangé depuis le 25/10 à 02h00
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h25
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 19h50
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 19h13
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 20h12
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis le 01/10 à 13h31
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h53
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis le 15/10 à 15h46
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 17h55
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h09
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 19h30
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h53
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis le 09/04 à 14h18
Promotion : 207,95 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 16h04
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 21h59
Vous avez trouvé Ecran PC Iiyama XB2796QSC-B1 27"" QHD/75Hz/USB-C PD 65W moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 19 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | IIYAMA |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 18/12/2025 |
| Code EAN | 4948570127023 |
Écran | |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Couverture sRGB (max) | 96% |
| DDC/CI | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 120 kHz |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Technologie d'affichage | LED |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Quad HD |
Connectivité | |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports en aval | 2 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 404,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 550,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm |
| Poids (avec support) | 6 kg |
| Profondeur (support inclus) | 224,5 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 20 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 465 mm |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Longueur du câble USB | 1 m |
| Poids du paquet | 7,6 kg |
| Profondeur du colis | 140 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de langues OSD | 11 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -60 - 60° |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB-C speed, USB charge, DDC/Ci control), Input select, audio settings (volume, mute audio), recall (recall all) |
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Largeur | 613,5 mm |
| Panneau de commande | Joystick: Menu (Centre), Up/ Signal Select, Down/ Brightness/ OD/ Eco/ i-Style Colour, Left/ Volume Down, Right/ Volume Up, Power |
| Poids | 6 kg |
| Profondeur | 224,5 mm |
Design | |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
représentation / réalisation | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP |
Description par techinn
Description par Alternate
Description par pccomponentes
Description par cdiscount
Description par senetic
Description par mondoffice
Produits similaires
17 e-boutiques
224,90€
Rue Du Commerce Marketplace
404,00€
Rue Du Commerce Marketplace
442,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
13 e-boutiques
274,95€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes