Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h34
Masquer les détails de l'offre
Vendu par BEATRIX20 S.R.L.
Prix inchangé depuis le 14/05 à 03h34
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h21
Masquer les détails de l'offre
- Dell
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h18
Masquer les détails de l'offre
- Gpasplus
Prix inchangé depuis hier à 12h03
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h09
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h17
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h18
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ASD
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h27
Masquer les détails de l'offre
Vendu par NordElettronics
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h24
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 07h45
Masquer les détails de l'offre
Vendu par gpasplusfr 93.2 % de notes positives
Prix inchangé depuis hier à 22h49
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h31
Vous avez trouvé Ecran PC > DELL Dell Ecran PC DELL DELL ULTRASHARP 34 CURVED USB-C moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 13 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | DELL |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 05/03/2023 |
| Code EAN | 5397184656969 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
| Format d'image | 21:9 |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 98% |
| Pas de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 86,7 cm (34.1") |
| Taille visualisable diagonale | 86,7 cm |
| Taille visualisable horizontale | 80 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | Edge LED |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
Connectivité | |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Version HDCP | 2.2 |
| Version HDMI | 2.1 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 359,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 542,8 mm |
| Largeur (sans support) | 813,3 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 813,3 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 9,66 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,39 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,03 cm |
| Poids (avec support) | 11 kg |
| Poids (sans support) | 7,72 kg |
| Profondeur (sans support) | 60,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 237,4 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 31 W |
| Consommation (max) | 198 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Réseau | |
| Wifi | Non |
Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 15,7 kg |
Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Voyants | Oui |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| RJ-45 Nombre de ports | 1 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Design | |
| Châssis avant | Noir |
| Couleur du produit | Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
| position de marché | Professionnel |
| Support détachable | Oui |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
Carbon footprint | |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 11,3 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 439,86 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 97,9 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 255 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 196 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 804 |
| Version PAIA | 1.3.1, 2022 |
Description par techinn
Description par pccomponentes
Description par senetic
Description par Pixmania
Description par Alternate
Description par Fnac Marketplace
Description par Darty MarketPlace
Description par inmac-wstore
Description par Rue Du Commerce Marketplace
Description par cdiscount
Description par Amazon
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
16 e-boutiques
891,57€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes