Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 08h36
Masquer les détails de l'offre
- Stock Electronique
Prix inchangé depuis hier à 11h37
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h03
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h21
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis le 09/04 à 14h18
Promotion : 386,51 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h18
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 06h40
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Icoza
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 06h41
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Icoza
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h22
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 05h53
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h47
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 06h42
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h01
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ao-projekt-gmbh 99.2 % de notes positives
Prix inchangé depuis hier à 22h49
Vous avez trouvé Ecran PC > DELL Dell Ecran PC DELL Dell 24"" Touch Monitor - P2424HT moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 14 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | DELL |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 06/10/2023 |
| Code EAN | 5397184821367 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 88 kHz |
| Dureté de la surface | 3H |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Profondeur de couleurs | 6 bit |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Type HD | Full HD |
Connectivité | |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Entrée audio PC | Non |
| Entrée jack microphone | Non |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version HDCP | 1.4 |
| Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 321 mm |
| Hauteur (support inclus) | 431,5 mm |
| Largeur (sans support) | 538,8 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,8 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 5,88 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,86 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,87 mm |
| Poids (avec support) | 7,86 kg |
| Poids (sans support) | 3,86 kg |
| Profondeur (sans support) | 54,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 248,9 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Consommation (max) | 190 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Réseau | |
| Wifi | Non |
Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 10,8 kg |
Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 60° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Plug and Play | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Voyants | Oui |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Stylet inclus | Non |
| Support inclus | Oui |
| Télécommande fournie | Non |
Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| RJ-45 Nombre de ports | 1 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Design | |
| Châssis avant | Noir |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
| position de marché | Professionnel |
représentation / réalisation | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
Carbon footprint | |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 6,314 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 396,877 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 53,237 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 176,953 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 149 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 633 |
| Version PAIA | 1.3.2, 2022 |
Description par techinn
Produits similaires
pccomponentes
524,00€
pccomponentes
563,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
18 e-boutiques
279,95€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes