Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h41
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h09
Masquer les détails de l'offre
- AOC
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h58
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 00h20
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Topbiz
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h00
Masquer les détails de l'offre
Vendu par nexiusone 100.0 % de notes positives
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h29
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 23h50
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis le 09/04 à 14h18
Promotion : 109,09 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h26
Masquer les détails de l'offre
- TOPBIZ
Prix inchangé depuis hier à 23h23
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 21h22
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 23h52
Promotion : 114,99 €Vous avez trouvé Ecran PC > AOC AOC Ecran PC AOC 27B3HA2 IPS FHD 100HZ moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 12 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | AOC |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 29/03/2024 |
| Code EAN | 4038986181532 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture Adobe RGB | 82,7% |
| Couverture NTSC (normale) | 84,1% |
| Couverture sRGB (max) | 96,5% |
| DDC/CI | Oui |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 115 kHz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 76,9% |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie d'affichage | LED |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Type HD | Full HD |
Connectivité | |
| Built-in Commutateur KVM | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Version HDCP | 1.4 |
| Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 356,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 452,9 mm |
| Largeur (sans support) | 616,6 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 616,6 mm |
| Poids (avec support) | 3,98 kg |
| Poids (sans support) | 3,58 kg |
| Profondeur (sans support) | 45,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 229,5 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 23 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 394 mm |
| Largeur du colis | 614 mm |
| Poids du paquet | 6,37 kg |
| Profondeur du colis | 126 mm |
Ergonomie | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Certificats de conformité | CE |
| Faible décalage d'entrée | Non |
| Gradation locale | Oui |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Design | |
| Châssis avant | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| position de marché | Consommateur |
| Support détachable | Oui |
représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Durabilité | |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Description par techinn
Description par Pixmania
Description par Carrefour
Produits similaires
Pixmania
149,49€
Pixmania
316,00€
Pixmania
202,97€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
15 e-boutiques
289,95€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes