Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h02
Masquer les détails de l'offre
- Dell
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h28
Masquer les détails de l'offre
- Dell
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h28
Masquer les détails de l'offre
- LaBoutiqueDuNet
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h42
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Topbiz
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h41
Masquer les détails de l'offre
Vendu par GOLDWAY FRANCE depuis 25ans
Prix inchangé depuis le 04/07 à 15h14
Promotion : 957,64 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h28
Masquer les détails de l'offre
Vendu par TopBizfr
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h27
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 21h32
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h10
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h33
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 09h31
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis le 09/04 à 14h18
Promotion : 1 048,81 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h47
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h36
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h27
Vous avez trouvé DELL UltraSharp U4323QE 109,2 cm (43"") 3840 x 2160 pixels DELL-U4323QE moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 15 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | DELL |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 01/03/2023 |
| Code EAN | 5397184656976 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Densité en pixels | 103,6 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Dureté de la surface | 3H |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence de balayage vertical | 29 - 76 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 95% |
| Pas de pixel | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160 |
| Taille de l'écran | 109,2 cm (43") |
| Taille visualisable diagonale | 10,8 cm |
| Taille visualisable horizontale | 94,1 cm |
| Taille visualisable verticale | 52,9 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Type HD | 4K Ultra HD |
Connectivité | |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Version HDMI | 2.1 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 560,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 595,2 mm |
| Largeur (sans support) | 967,2 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 967,2 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,3 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,81 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,3 cm |
| Poids (avec support) | 18,6 kg |
| Poids (sans support) | 13,2 kg |
| Profondeur (sans support) | 64,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 256,4 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 52,1 W |
| Consommation (max) | 250 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 52 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Réseau | |
| Wifi | Non |
Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 25,2 kg |
Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 10° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 6 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100,200 x 200 mm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20° |
| Plug and Play | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Voyants | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| RJ-45 Nombre de ports | 1 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Design | |
| Châssis avant | Noir |
| Couleur du produit | Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
| position de marché | Professionnel |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 8 W |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
Carbon footprint | |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 14,3 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 512,5 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 124 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 358 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 263 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 1010 |
| Version PAIA | 1.3.2, 2022 |
Description par techinn
Description par mondoffice
Description par senetic
Description par Pixmania
Description par cdiscount
Description par Fnac Marketplace
Description par Darty MarketPlace
Description par Conrad
Description par inmac-wstore
Description par Topbiz
Description par Rue Du Commerce Marketplace
Description par grosbill
Description par Carrefour
Description par laboutiquedunet
Produits similaires
Amazon
569,84€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes