Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h47
Masquer les détails de l'offre
- Stock Electronique
Prix inchangé depuis hier à 11h44
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h37
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h16
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h54
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h17
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h30
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Amazon Seconde main
Prix inchangé depuis le 28/05 à 21h04
D'autre part, le vendeur Back Market propose ce produit d'occasion (ou reconditionné) à un prix beaucoup plus abordable de 316,99€ soit un coût de 272,96€ plus bas, cela peut être une très bonne affaire.
Vous avez trouvé Dell Dell UltraSharp 27 USB-C Hub Monitor- U2722DE moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 8 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | DELL |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 03/08/2021 |
| Code EAN | 5397184505014 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Densité en pixels | 108,78 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence de balayage vertical | 49 - 76 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Palette de couleurs | 100% |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Type HD | Quad HD |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 352 mm |
| Hauteur (support inclus) | 535,1 mm |
| Largeur (sans support) | 611,3 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,3 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 7,3 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 9,05 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,3 mm |
| Poids (avec support) | 6,59 kg |
| Poids (sans support) | 4,78 kg |
| Profondeur (sans support) | 49,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 185 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 20,4 W |
| Consommation (max) | 197 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 20,32 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 20,4 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Réseau | |
| Wifi | Non |
Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 10 kg |
Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Plug and Play | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Autres caractéristiques | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Design | |
| Châssis avant | Noir |
| Couleur du produit | Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
| position de marché | Bureau |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Support détachable | Oui |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Durabilité | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 414156 |
Carbon footprint | |
| Émissions de carbone (fabrication) | 378 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (fin de vie) | 3 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (logistique) | 51 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (utilisation) | 210 kg of CO2e |
| Émissions totales de carbone (écart-type) | 107 kg of CO2e |
| Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation) | 432 kg of CO2e |
| Empreinte carbone totale | 643 kg of CO2e |
| Version PAIA | 1.2.13, 2021 |
Description par techinn
Produits similaires
Fnac Marketplace
614,99€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
16 e-boutiques
891,57€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes