Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 19h57
Masquer les détails de l'offre
Vendu par 123infopc
Prix inchangé depuis le 12/07 à 14h33
Vous avez trouvé DELL 23in P2319H moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 2 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | DELL |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 03/08/2018 |
| Code EAN | 5397184092385 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Compatibilité 3D | Non |
| DDC/CI | Oui |
| Densité en pixels | 96 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Palette de couleurs | 72% |
| Pas de pixel | 0,265 x 0,265 mm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taille de l'écran | 58,4 cm (23") |
| Taille visualisable diagonale | 58,4 cm |
| Taille visualisable horizontale | 50,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 28,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Type HD | Full HD |
Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Entrée audio | Non |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie casque audio | Non |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 311,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 351,1 mm |
| Largeur (sans support) | 520 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 520 mm |
| Poids (avec support) | 5,11 kg |
| Poids (sans support) | 3,11 kg |
| Poids du pied | 1,67 kg |
| Profondeur (sans support) | 41,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 166 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation électrique typique | 14,8 W |
| Consommation (max) | 40 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 15,9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Informations sur l'emballage | |
| crochets d'élévation inclus | Non |
| Hauteur du colis | 359,9 mm |
| Largeur du colis | 165,1 mm |
| Poids du paquet | 7 kg |
| Profondeur du colis | 577,1 mm |
Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de langues OSD | 8 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Plug and Play | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 13 cm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Contenu de l'emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Code E-Value Dell | p2319h |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
Design | |
| Certification | TCO, EDID |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Maison |
représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 344570 |
| Ne contient pas | BRF, PVC |
Description par pccomponentes
Produits similaires
Back Market
1,00€
Back Market
190,00€
Pixmania
305,87€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes