Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h35
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 21h32
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h21
Masquer les détails de l'offre
- egenta.shop
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 20h33
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h19
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 21h34
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 15h23
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Topbiz
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h26
Masquer les détails de l'offre
Vendu par TopBizfr
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 17h06
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 21h59
Masquer les détails de l'offre
Vendu par gpasplusfr 94.0 % de notes positives
Prix inchangé depuis hier à 22h54
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h51
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h10
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Amazon Seconde main
Prix inchangé depuis le 17/07 à 03h28
D'autre part, le vendeur Amazon propose ce produit d'occasion (ou reconditionné) à un prix plus abordable de 211,73€ soit un coût de 48,26€ plus bas, cela peut être une bonne affaire.
Vous avez trouvé Asus TUF Gaming VG32AQA1A 32"" Gaming Moniteur moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 14 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | ASUS |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 17/01/2023 |
| Code EAN | 4711081907466 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture sRGB (max) | 125% |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 223 kHz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 170 Hz |
| Technologie d'affichage | LED |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | LED |
| Type HD | Wide Quad HD |
Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version HDCP | 2.2 |
| Version HDMI | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 426,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 496,2 mm |
| Largeur (sans support) | 716,3 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 716,3 mm |
| Poids (avec support) | 6,7 kg |
| Poids (sans support) | 5,7 kg |
| Profondeur (sans support) | 54,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 213,8 mm |
Puissance | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 26 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 187 mm |
| Largeur du colis | 803 mm |
| Poids du paquet | 9,72 kg |
| Profondeur du colis | 560 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Contenu de l'emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Support inclus | Oui |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| position de marché | Gaming |
représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Description du produit
Produits similaires
Back Market
1,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes