Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h21
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h21
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 06h44
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h17
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h48
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h34
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Icoza
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h22
Masquer les détails de l'offre
- ICOZA
Prix inchangé depuis hier à 11h40
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis le 17/10 à 16h10
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ao-projekt-gmbh 99.2 % de notes positives
Prix inchangé depuis hier à 22h50
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Icoza
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 06h41
Vous avez trouvé Asus 90lm03h0-b05370 Proart 32´´ 4k Ips Monitor Noir moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 11 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | ASUS |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 12/08/2021 |
| Code EAN | 4711081016458 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture Adobe RGB | 99,5% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Format d'image | 16:9 |
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran (typique) | 1000 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p, 2160p |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Pas de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | 4K Ultra HD |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 60 W |
| Entrée audio | Non |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version HDMI | 2.0/2.1 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 426 mm |
| Hauteur (support inclus) | 470 mm |
| Largeur (sans support) | 727 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 727 mm |
| Poids (avec support) | 14,6 kg |
| Poids (sans support) | 9,7 kg |
| Profondeur (sans support) | 93 mm |
| Profondeur (support inclus) | 240 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation électrique typique | 55 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 60 kWh |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 60 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Largeur du colis | 923 mm |
| Poids du paquet | 19,8 kg |
| Profondeur du colis | 386 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
Design | |
| Châssis avant | Gris |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| position de marché | Conception graphique |
| Support détachable | Oui |
représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
Description du produit
Produits similaires
inmac-wstore
7 739,82€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
18 e-boutiques
279,95€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes