Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Amazon
Prix inchangé depuis le 31/05 à 10h31
Promotion : 249,95 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h09
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h38
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Avanturis
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 23h13
Promotion : 279,70 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par Avanturis
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h14
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 23h06
Masquer les détails de l'offre
- AOC
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 23h09
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h39
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 21h21
Masquer les détails de l'offre
- 2KINGS
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h41
Promotion : 302,12 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 20h41
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h34
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h52
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis le 09/04 à 14h18
Promotion : 374,81 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par ao-projekt-gmbh 99.2 % de notes positives
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 22h49
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h04
Vous avez trouvé AOC CU34G2XP/BK Ecran 34" LCD incurvé LED 3440x1440 pixel moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 16 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | AOC |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 25/01/2024 |
| Code EAN | 4038986111331 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture Adobe RGB | 120,9% |
| Couverture BT.2020 | 70,2% |
| Couverture NTSC (normale) | 105,4% |
| Couverture sRGB (max) | 120,9% |
| Densité en pixels | 109,7 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,4 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Format d'image | 21:9 |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 220 kHz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 430 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 96,3% |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
| Taux de diffusion | 25% |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | W-LED |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Type de port de chargement | USB Type-A |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version HDCP | 2.2 |
| Version HDMI | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 367,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 528,2 mm |
| Largeur (sans support) | 808,3 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 808,3 mm |
| Poids (avec support) | 8,02 kg |
| Poids (sans support) | 6,51 kg |
| Profondeur (sans support) | 102,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 237,4 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 59 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 82 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 548 mm |
| Largeur du colis | 280 mm |
| Poids du paquet | 12 kg |
| Profondeur du colis | 903 mm |
Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 3,5 - 21,5° |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 30 - 30° |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Certificats de conformité | CE |
| Compteur FPS | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Effets lumineux | Non |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Point de composition | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
Design | |
| Châssis avant | Noir/Rouge |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Couleurs pieds | Noir, Rouge |
| position de marché | Gaming |
| Support détachable | Oui |
représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Description par mondoffice
Description par pccomponentes
Description par ManoMano
Description par Alternate
Description par senetic
Description par cdiscount
Description par Fnac Marketplace
Description par Darty MarketPlace
Description par f10.eu
Description par Rue du Commerce
Description par Amazon
Description par eBay
Description par Pixmania
Description par Carrefour
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
18 e-boutiques
279,95€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes