Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 16h45
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 09h37
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 16h46
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 16h45
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h49
Vous avez trouvé Imprimante multifonction epson c11ch71405 C11CH71405 moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 5 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | EPSON |
| Catégorie | Imprimante |
| Produit mis en ligne le | 14/08/2021 |
| Code EAN | 8715946690322 |
| Technologie | Jet d'encre |
| Classification | Imprimante Wifi |
| Classification | Imprimante multifonction |
| Classification | Imprimante Epson ecotank |
Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Système mobile supporté | Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.3 |
Connectivité | |
| Connectivité optionnelle | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 521 mm |
| Largeur | 515 mm |
| Poids | 21 kg |
| Profondeur | 976 mm |
Vitesse d'impression | |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,5 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 6 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 11,5 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 21 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 21 ppm |
Numérisation | |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numériser vers | Cloud |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 9 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (noir) | 26 pouces/minute |
Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 1200 x 1200 DPI |
Fax | |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Rappel automatique | Oui |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Transfert de télécopie | E-mail, PC |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Puissance | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 19 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 19 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 9,7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,13 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Réseau | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Wifi | Oui |
Gestion du papier | |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 255 g/m² |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C6, DL |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, En-tête, Papier épais, Papier fin |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 440 mm |
| Largeur du colis | 560 mm |
| Poids du paquet | 24,6 kg |
| Profondeur du colis | 590 mm |
| Quantité | 1 pièce(s) |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 7500 pages |
| Carte de garantie | Oui |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Drivers inclus | Oui |
| Logiciels fournis | Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config |
Autres caractéristiques | |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Fax à la demande | Oui |
| Goutte d'encre | 3,8 |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Niveau sonore | 52 dB |
| Protocoles réseau pris en charge | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS ab Version 10.4.11 (nur Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 oder höher, Mac OS 10.5.8 oder höher (Treiber muss von der Epson Website heruntergeladen werden), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7 |
Design | |
| Écran | LCD |
| Écran integré | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| position de marché | Professionnel |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
représentation / réalisation | |
| Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB |
Caractéristiques | |
| Cartouches de remplacement | 113 EcoTank Pigment |
| Couleurs d'impression | Cyan, Magenta, Pigment noir, Jaune |
| Cycle de service (Maximum) | 66000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Numérisation |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6 |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Système de réservoir d’encre | Oui |
Capacité d'entrée et de sortie | |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 125 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 550 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
Description du produit
Produits similaires
Amazon
1 799,00€
Back Market
1,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes