Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis le 16/03 à 05h46
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 05h46
Vous avez trouvé Apple iphone xr 4g 64gb black eu mry42__ a + mh6m3__ a MH6M3ZD/A moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 2 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | APPLE |
| Catégorie | Apple iPhone |
| Produit mis en ligne le | 09/11/2020 |
| Code EAN | 0194252140789 |
Détails techniques | |
| L’indice de réparabilité | 6.3 |
Processeur | |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Écran | |
| Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 625 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1792 x 828 pixels |
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
| Taux de contraste | 1400:1 |
| Type de panneau | LCD |
Connectivité | |
| Connecteur Lightning | Oui |
| Port USB | Non |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 150,9 mm |
| Largeur | 75,7 mm |
| Poids | 194 g |
| Profondeur | 8,3 mm |
Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Réseau | |
| Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| iBeacon | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE-A |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Temps d'antenne | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Messagerie | |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Certificat | |
| DAS corps (UE) | 0,99 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0,99 W/kg |
Logiciel | |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Plateforme | iOS |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS 14 |
Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 124 ips |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 7 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
| Casque audio inclus | Non |
Batterie | |
| Durée de conversation (4G) | 25 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 65 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 16 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
Design | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Acier inoxydable |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
| Formats audio pris en charge | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
| Radio FM | Non |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description par Rue Du Commerce Marketplace
Description par alloallo
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes