Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h09
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h30
Masquer les détails de l'offre
Vendu par G
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h08
Vous avez trouvé Apple iPhone SE 4,7 pouces 128 Go Double SIM Noir moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 3 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | APPLE |
| Catégorie | Apple iPhone |
| Produit mis en ligne le | 13/05/2020 |
| Code EAN | 0190199505278 |
Détails techniques | |
| L’indice de réparabilité | 6 |
Processeur | |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A13 |
Écran | |
| Coins d'écran arrondis | Non |
| Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 625 cd/m² |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Résolution de l'écran | 1334 x 750 pixels |
| Taille de l'écran | 11,9 cm (4.7") |
| Taux de contraste | 1400:1 |
| Type de panneau | IPS |
Connectivité | |
| Casque connection | Lightning |
| Connecteur Lightning | Oui |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 138,4 mm |
| Largeur | 67,3 mm |
| Poids | 148 g |
| Profondeur | 7,3 mm |
Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Réseau | |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Carte SIM échangeable à chaud | Oui |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Temps d'antenne | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Navigation | |
| Boussole électronique | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Certificat | |
| DAS corps (UE) | 0,99 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0,98 W/kg |
Logiciel | |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Plateforme | iOS |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS 13 |
Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 7 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 5x |
Contenu de l'emballage | |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | Lightning |
| Casque audio inclus | Oui |
Batterie | |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 8 h |
| Lecture audio en continu | 40 h |
| Lecture vidéo en continue | 13 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
Design | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Radio FM | Non |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description par Back Market
Description par Fnac Marketplace
Description par Rebuy Boutique
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes